Topbar jagtgruppen.dk

Velkommen til Nordisktrap hjemmeside. Officielle webside of Nordisktrap.dk

Menu nordisktrap.dk

 
2 online !

Resultater

 
 
 
DM 11 & 12 & 13 juni 2014
NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 Sum 4 5 Sum 6 7 8 RES. Finale PL RES
  VETERAN                                
3 Preben Fogh V FFF 23 25 24 72 22 23 117 23 23 23 186   1 186
15 Johnny Mogensen V Langå 24 21 25 70 22 24 116 24 23 22 185   2 185
12 Johan Hansen V Langå 25 24 24 73 22 25 120 24 19 18 181   3 181
24 Torben Mikkelsen V Hadsund 23 22 22 67 20 25 112 22 23 23 180     180
1 Ebbe Hansen V NKF 20 20 21 61 19 18 98 22 22 20 162     162
11 Knud Erik Rusbjerg V MSK 19 18 20 57 18 17 92 17 19 21 149     149
39 Aksel Nielsen V MSK 17 13 20 50 16 18 84 16 16 14 130     130
  SENIOR                                
10 Frans Rasmussen S MSK 25 25 25 75 25 24 124 25 24 25 198 25 1 223
5 Per Andersen S Greve 24 24 25 73 24 25 122 24 23 25 194 24 2 218
22 Michael B Pedersen S Team MSK 25 24 25 74 22 25 121 23 24 25 193 22 3 215
16 Jimmy Nielsen S Havndal 23 24 24 71 23 25 119 24 22 24 189     189
18 Sigurd Løgkær S Langå 25 24 23 72 23 24 119 23 24 23 189     189
36 Rene Graugaard S Ålborg 25 23 24 72 25 23 120 22 25 22 189     189
9 Kurt Koed S Tiset 25 24 25 74 23 23 120 22 22 23 187     187
20 Kim B Christensen S Havndal 23 24 24 71 23 22 116 23 23 25 187     187
4 Thomas Fogh S Greve 23 22 24 69 24 24 117 20 23 25 185     185
28 Torben Iversen S Grinsted 24 23 23 70 23 20 113 23 22 25 183     183
23 John Starup S Grindsted 23 20 17 60 21 16 97 22 25 20 164     164
34 Henrik Thyrsted S HFK 23 20 20 63 22 23 108 17 16 16 157     157
33 Rene Olsen S HFK 19 19 17 55 11 17 83 18 18 16 135     135
  OLD BOYS                                
7 Thomas Hansen O Tiset 24 23 25 72 25 23 120 25 25 24 194 25 1 219
31 Eli Nielsen O Havndal 24 22 23 69 24 24 117 24 22 25 188   2 188
2 Kuno Danielsen O Team MSK 25 24 24 73 21 21 115 22 23 25 185   3 185
29 Lars-Ole Gundestrup O Ålborg 25 21 25 71 25 21 117 22 24 22 185     185
6 Rene Hansen O Greve 23 24 18 65 21 20 106 20 25 25 176     176
8 Heinrich Larsen O Tiset 22 21 20 63 20 23 106 23 23 23 175     175
13 Svend Åge Rasmussen O Ålborg 20 23 21 64 21 22 107 22 24 20 173     173
35 Gunni Rasmussen O HFK 22 19 20 61 20 20 101 22 21 23 167     167
40 Martin Hansen O MSK 19 19 21 59 22 24 105 0 0 0 105     105
  JUNIOR                                
14 Kasper Rasmussen J Ålborg 24 24 24 72 24 25 121 25 25 25 196 25 1 221
30 Lasse Gundestrup J Ålborg 24 23 23 70 24 24 118 25 23 23 189 24 2 213
38 Anders Præstegaard J Ålborg 25 25 24 74 20 22 116 22 22 23 183 23 3 206
17 Kasper Nielsen J Havndal 24 23 23 70 21 20 111 21 23 23 178 22   200
37 Anders Skovgaard J Ålborg 18 21 21 60 24 25 109 20 25 21 175 20   195
32 Mathias Mikkelsen J Havndal 19 24 23 66 17 22 105 22 21 19 167     167
  DAMER                                
27 June Hansen D MSK 20 21 20 61 22 21 104 21 24 25 174 22 1 196
26 Karin Gydesen D HFJ 21 21 17 59 22 20 101 20 19 22 162 2 2 164
19 Pernille Petersen D Team MSK 21 20 21 62 23 21 106 16 21 17 160 25 3 185
21 Sandi Fogh D Tiset 17 16 20 53 21 19 93 21 22 24 160 22   182
25 Lisbeth Thorup D Langå 20 22 17 59 16 13 88 0 0 0 88     88
41             0     0       0     0
42             0     0       0     0
43 JURY           0     0       0     0
44 KUNO DANIELSEN           0     0       0     0
45 THOMAS FOGH           0     0       0     0
46 JIMMY NIELSEN           0     0       0     0
47             0     0       0     0

 

 
05-07-2014
NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 4 Sum 5 6 RES. Finale SO RES
0               0     0     0
1 Per Andersen S Greve 24 24 24 24 96 24 25 145 25   170
2 Thomas Fogh S Greve 24 25 24 23 96 24 24 144 23   167
3 Thomas Hansen O Tiset 24 24 23 22 93 25 24 142 25 3 167
4 Rene Hansen O Greve 25 22 24 23 94 25 24 143 23   166
5 Kuno Danielsen O Team MSK 24 23 24 25 96 23 25 144 22   166
7 Michael B Pedersen S Team MSK 25 24 23 23 95 24 23 142   2 142
8 Jørn Henrik Jensen S Strandager 23 22 25 21 91 25 23 139     139
9 Sigurd Løgkær S Langå 22 23 24 23 92 25 22 139     139
10 Rene Graugaard S Ålborg 21 24 22 23 90 25 22 137     137
11 Heinrich Larsen O Tiset 24 20 24 22 90 22 24 136     136
12 Preben Fogh V FFF 20 22 22 24 88 22 23 133     133
13 Johan Hansen V Langå 20 20 22 24 86 23 23 132     132
14 Torben Iversen S Grindsted 21 24 23 21 89 23 20 132     132
15 Kurt Koed S Tiset 19 18 22 23 82 23 22 127     127
16 Pernille Petersen D Team MSK 20 24 19 16 79 23 22 124     124
17 Ebbe Hansen V NKF 20 19 17 21 77 24 21 122     122
18 Rie Hedelund D FFF 22 20 23 17 82 20 20 122     122
19 Martin Hansen O MSK 24 20 20 19 83 18 20 121     121
20 Ejner Junge V Vejen 19 22 19 19 79 21 20 120     120
21 Lisbeth Thorup D Langå 17 23 20 21 81 20 19 120     120
22 John Starup S Grindsted 18 22 20 20 80 19 19 118     118
23 Karin Gydesen D HFJ 20 16 18 16 70 22 22 114     114
24 Bjarne Birnbaum O FFF 16 23 17 16 72 18 19 109     109
25 Aksel Nielsen V MSK 18 17 20 18 73 14 21 108     108
26 Sandi Fogh D Tiset 16 16 19 20 71 18 19 108     108
27 Knud Erik Rusbjerg V MSK 15 15 19 17 66 22 19 107     107

 

 
ÅFK 28-06-2014
NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 4 Sum Finale Sum
1 Kasper Rasmussen J Ålborg 25 25 24 25 99 25 124
2 Per Andersen S Greve 24 25 25 24 98 25 123
3 Sigurd Løgkær S Langå 25 23 23 23 94 24 118
4 Johnny Mogensen V Langå 24 23 23 24 94 23 117
5 Jimmy Nielsen S Havndal 21 25 24 24 94 22 116
6 Eli Nielsen O Havndal 24 23 23 23 93   93
7 Svend Åge Rasmussen O Ålborg 22 23 22 25 92   92
8 Kasper Nielsen J Havndal 24 23 23 22 92   92
9 Rene Hansen O Greve 25 22 21 23 91   91
10 Preben Fogh V FFF 25 24 21 21 91   91
11 Thomas Fogh S Greve 25 24 21 21 91   91
12 Johan Hansen V Langå 22 20 21 24 87   87
13 Jan Thorup O Langå 23 23 19 21 86   86
14 Martin Hansen O MSK 23 20 24 19 86   86
15 Knud Erik Rusbjerg V MSK 19 22 21 23 85   85
16 Karin Gydesen D KFJ 21 21 22 20 84   84
17 Kuno Danielsen O Team MSK 21 21 21 20 83   83
18 Ebbe Hansen V NKF 20 19 23 20 82   82
19 Lisbeth Thorup D Langå 21 21 20 19 81   81
20 Aksel Nielsen V MSK 21 16 17 19 73   73

 

 
Ruskær 21-06-2014
NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 4 Sum Finale Sum SO
1 Frans Rasmussen S MSK 24 24 22 24 94 22 116 8
2 Michael B Pedersen S Team MSK 23 24 22 23 92 24 116 7
3 Jimmy Nielsen S Havndal 23 23 22 23 91 22 113  
4 Thomas Hansen O Tiset 22 24 21 22 89 21 110  
5 Sigurd Løgkær S Langå 23 23 22 21 89 23 112  
6 Heinrich Larsen O Tiset 23 22 24 19 88   88  
7 Rene Graugaard S Ålborg 19 23 24 21 87   87  
8 Eli Nielsen O Havndal 22 21 23 21 87   87  
9 Kasper Nielsen J Havndal 19 21 22 23 85   85  
10 Peder Skjøde S MSK 20 19 24 22 85   85  
11 Kuno Danielsen O Team MSK 21 21 20 22 84   84  
12 Anders Præstegaard J Ålborg 19 21 19 21 80   80  
13 Knud Erik Rusbjerg V MSK 19 16 20 19 74   74  
14 Karin Gydesen D Hedehusene 19 16 21 17 73   73  
15 Preben Fogh V FFF 18 21 15 18 72   72  
16 Lisbeth Thorup D Langå 20 20 14 17 71   71  
17 Ebbe Hansen V NKF 19 21 13 17 70   70  
18 Pernille Petersen D Team MSK 18 17 19 15 69   69  
19 Martin Hansen O MSK 19 12 18 18 67   67  
20 Sandi Fogh D Tiset 14 18 15 17 64   64  
21 Aksel Nielsen V MSK 18 12 12 17 59   59  

 

 
    HOLD FINALE 2014, VORDINBORG         LOD
Hold Navn Hold Navn 1 2 3 4 100 5 6 150 Resultat placering  
                           
    Thomas Hansen 24 23 22 24 93 24 22 139     1
Tiset 1 4 Kurt Koed 20 22 18 22 82 24 22 128 392 4 1
    Henrich Larsen 17 22 18 25 82 21 22 125     1
    Per Andersen 24 22 24 25 95 25 23 143     2
Greve 1 3 Rene Hansen 22 21 24 25 92 23 25 140 425 1 2
    Thomas Fogh 25 21 25 24 95 23 24 142     2
              0     0     3
Greve 2 0           0     0 0   3
              0     0     3
              0     0     4
Greve 3 0           0     0 0   4
              0     0     4
    Frans Rasmussen 25 25 24 23 97 25 23 145     5
MSK 2 Kuno Danielsen 23 22 25 22 92 23 25 140 417 2 5
    Michael B Pedersen 22 23 24 21 90 23 19 132     5
    John Starup 22 21 21 18 82 19 15 116     6
Grindsted 1 Klaus Frostholm 24 18 24 23 89 22 21 132 393 3 6
    Torben Iversen 25 24 24 23 96 25 24 145     6

 

 
Langå 08-06-2014
 
NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 4 Sum 5 6 RES. Finale SO RES
1 Frans Rasmussen S MSK 25 24 25 25 99 24 25 148 24   172
2 Per Andersen S Greve 25 24 25 24 98 25 23 146 25   171
3 Torben Iversen S Grindsted 24 23 25 23 95 25 21 141 25   166
4 Kasper Rasmussen J Ålborg 25 23 24 24 96 24 23 143 21   164
5 Svend Å Rasmussen O Ålborg 22 23 23 25 93 24 23 140 21 9 161
6 Rene Hansen O Greve 22 24 21 24 91 24 25 140   8 140
7 Thomas Fogh S Greve 24 23 22 23 92 24 23 139     139
8 Michael B Pedersen S Team MSK 23 22 24 25 94 22 23 139     139
9 Jimmy Nielsen S Havndal 23 25 22 22 92 23 23 138     138
10 Johnny Mogensen V Langå 21 24 22 24 91 25 21 137     137
11 Johan Hansen V Langå 23 23 23 21 90 23 24 137     137
12 Anders Præstegaard J Ålborg 23 22 21 24 90 23 23 136     136
13 Sigurd Løgkær S Langå 23 24 21 22 90 23 23 136     136
14 Preben Fogh V FFF 21 24 25 21 91 23 22 136     136
15 Kurt Koed S Tiset 21 24 21 22 88 22 24 134     134
16 Kasper Nielsen J Havndal 22 22 21 23 88 21 20 129     129
17 Martin Hansen O MSK 19 24 22 23 88 22 19 129     129
18 Kim Christensen S Havndal 17 22 23 16 78 24 24 126     126
19 Flemming Christensen S KFK 21 21 21 22 85 22 17 124     124
20 Lisbeth Thorup D Langå 21 17 23 23 84 19 20 123     123
21 Karin Gydesen D HFJ 21 17 21 19 78 19 24 121     121
22 Heinrich Larsen O Tiset 19 24 17 21 81 17 23 121     121
23 John Starup S Grindsted 19 25 20 18 82 21 17 120     120
24 Ebbe Hansen V NKF 21 21 19 22 83 14 22 119     119
25 Aksel Nielsen V MSK 18 19 19 22 78 18 21 117     117
26 Knud Erik Rusbjerg V MSK 17 20 19 17 73 18 21 112     112
27 Hans Henrik Christensen V KFK 14 11 12 5 42 8 9 59     59

 

 
DGP Tiset 2014
NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 Sum 4 5 Sum 6 7 8 RES. Finale RES SO
1 DAMER           0     0       0   0  
2 Rie Hedelund D FFF 22 16 21 59 18 19 96 21 22 20 159 22 181  
3 Pernille Petersen D Team msk 15 13 19 47 17 21 85 21 20 19 145 18 163  
4 Sandi Fogh D Tiset 14 17 16 47 18 18 83 21 18 21 143 19 162  
5 Lisbeth Thorup D Langå 17 15 16 48 16 19 83 21 16 21 141 20 161  
6 JUNIOR           0     0       0   0  
7 Kasper Rasmussen J Ålborg 25 23 23 71 24 22 117 24 25 24 190 25 215  
8 Anders Skovsgaard J Ålborg 20 22 22 64 24 24 112 23 23 23 181 24 205  
9 Anders Præstegaard J Ålborg 21 22 24 67 25 18 110 21 23 24 178 23 201  
10 Kasper Nielssen J Havndal 21 21 23 65 25 20 110 21 22 24 177 23 200  
11 OLD BOYS           0     0       0   0  
12 Eil Nielsen O Havndal 23 20 24 67 22 23 112 24 25 24 185 25 210  
13 Thomas Hansen O Tiset 19 23 25 67 23 23 113 24 25 24 186 22 208  
14 Kuno Danielsen O Team msk 21 20 22 63 23 23 109 24 25 25 183 23 206  
15 Rene Hansen O Greve 22 21 21 64 22 20 106 24 22 25 177 25 202  
16 Sv.Åge Rsmussen O Ålborg 23 18 24 65 22 22 109 21 2 24 178 24 202  
17 Jan Frandsen O NKF 22 23 22 67 20 23 110 23 22 22 177   177  
18 Heinrich Larsen O Tiset 18 20 20 58 22 22 102 23 21 22 168   168  
19 SENIOR           0     0       0   0  
20 Frans Rasmussen S MSK 24 25 23 72 24 22 118 25 25 25 193 25 218  
21 Per Andersen S Greve 25 23 24 72 22 24 118 25 25 23 191 25 216  
22 Rene Graugaard S Ålborg 22 25 22 69 22 21 112 25 24 25 186 24 210 11
23 Michael B Pedersen S Team msk 23 23 21 67 23 22 112 25 25 24 186 24 210 10
24 Jimmy Nielsen S Havndal 23 23 24 70 21 25 116 23 23 24 186 23 209  
25 Martin Lange S FFF 22 25 21 68 23 23 114 23 22 24 183   183  
26 Thomas Fogh S Greve 22 22 23 67 23 20 110 25 23 24 182   182  
27 Sigurd Løgkær S Langå 22 20 22 64 24 23 111 23 24 24 182   182  
28 Torben Iversen S Grindsted 21 22 22 65 24 24 113 22 24 22 181   181  
29 Peter Paust S Vamdrup 23 19 24 66 25 22 113 23 23 20 179   179  
30 Jørn Henrik Jensen S Strandager 23 22 20 65 20 20 105 22 23 23 173   173  
31 VETERAN           0     0       0   0  
32 Johnny Mogesen V Langå 23 22 23 68 21 21 110 25 23 25 183 25 208  
33 Johan Hansen V Langå 22 23 21 66 20 24 110 20 25 24 179 22 201  
34 Preben Fogh V FFF 17 21 21 59 21 16 96 24 24 23 167 24 191  
35 Ebbe Hansen V NKF 18 22 16 56 18 22 96 20 23 20 159 22 181  
36 Aksel Nielsen V MSK 16 20 19 55 23 17 95 16 21 20 152 21 173  
37 B FINALE           0     0       0   0  
38 Søren Wichman O NKF 18 18 24 60 23 17 100 19 17 18 154 20 174  
39 John Starup S Grindsted 19 17 18 54 19 19 92 18 22 17 149 22 171  
40 Erik Rusbjerg V MSK 14 17 12 43 14 16 73 14 21 15 123 18 141  
 
 
Resultat KFK Grand Prix 25.05.2014
NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 4 Sum 5 6 RES. Finale SO RES
1 Per Andersen S Greve 25 24 24 25 98 25 23 146     146
2 Rene Hansen O Greve 25 23 20 22 90 24 21 135     135
3 Jan Frandsen O NKF 21 21 24 21 87 23 22 132     132
4 Thomas Fogh S Greve 20 22 23 21 86 22 22 130     130
5 Preben Fogh V FFF 20 23 21 21 85 24 22 131     131
6 Søren Wichmann O NKF 20 19 21 21 81 20 20 121     121
7 Brian Petersen S NKF 16 20 17 20 73 21 16 110     110
8 Ebbe Hansen V NKF 15 17 16 14 62 16 18 96     96
9               0     0     0
10               0     0     0

 

 
Resultat LM SJÆLLAND 24.05.2014
NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 4 Sum Finale Sum SO
                       
1 Pernille Dalsgaard D NKF 12 11 15 17 55   55  
                       
1 Mikkel Lund Jensen J KFK 19 15 15 17 66   66  
                       
1 Rene Hansen O Greve 22 22 25 20 89   89  
2 Jan Frandsen O NKF 21 20 20 19 80   80  
3 Søren Wichmann O NKF 20 18 21 19 78   78  
                       
1 Per Andersen S Greve 24 23 23 21 91   91  
2 Brian Petersen S NKF 18 14 19 18 69   69  
3 Ebbe Hansen V NKF 14 18 19 17 68   68  
                       
1 Johnny Mogensen V Langå 21 21 22 20 84   84  
2               0   0  
 
Resultat LM JYLLAND 17.05.2014
NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 4 Sum Finale Sum SO
  Damer                    
1 Pernille Petersen D Team MSK 23 20 19 20 82   82  
2 Lisbeth Thorup D Langå 19 22 17 17 75   75  
  JUNIOR                    
1 Kasper Rasmussen J Ålborg 24 24 24 25 97   97  
2 Anders Præstegaard J Ålborg 24 23 25 24 96   96  
3 Mathias Mikkelsen  J Havndal 21 22 24 24 91   91  
4 Anders Skovsgaard J Ålborg 21 24 21 21 87   87  
  OLD-BOYS                    
1 Eli Nielsen O Havndal 23 23 25 23 94   94 17
2 Kuno Danielsen O Team MSK 24 24 22 24 94   94 16
3 Svend Åge Rasmussen O Ålborg 23 22 22 22 89   89  
4 Klaus Jensen O Vamdrup 20 18 19 22 79   79  
5 Bjarne Sørensen O Stoholm 16 20 19 21 76   76  
  SENIOR                    
1 Michael Pedersen S Team MSK 23 25 22 24 94   94  
2 Rene Gravgaard S Ålborg 23 24 24 22 93   93 7
3 Torben Iversen S Grindsted 23 24 24 22 93   93 6
4 Sigurd Løgkær S Langå 22 23 24 23 92   92  
5 Hans Henrik Løgkær S Langå 22 24 22 23 91   91  
6 John Starup S Grindsted 22 23 22 21 88   88  
7 Martin Lange S FFF 24 20 22 20 86   86  
  VETERAN                    
1 Johnny Mogensen V Langå 23 25 25 25 98   98  
2 Johan Hansen V Langå 23 24 24 22 93   93  
3 Torben Mikkelsen V Hadsund 22 23 24 23 92   92  
4 Knud Kjellerup V MSK 20 16 20 21 77   77  
5 Knud Erik Rusbjerg V MSK 19 18 20 16 73   73  
6 Axel Nielsen V MSK 16 16 20 14 66   66  
  ØVRIGE                    
1 Thomas Fogh S Greve 25 25 23 22 95   95  
 
 
Resultat LM FYN 03.05.2014
NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 4 Sum Finale Sum SO
  DAMER                    
1 Rie Hedelund D FFF 18 20 20 20 78   78  
  JUNIOR                    
1 Anders Thagaard J FFF 21 22 21 24 88   88  
  OLDBOYS                    
1 Allan Toft Hansen O FFK 22 21 23 22 88   88  
2 Bjarne Birnbaum O FFF 20 18 17 17 72   72  
  SENIOR                    
1 Jørn Henrik Jensen S Strandager 22 21 24 25 92   92  
2 Thomas Fogh S Greve 19 23 24 23 89   89  
  VETERAN                    
1 Sivert Thomsen V Strandager 22 23 23 20 88   88  
2 Preben Fogh V FFF 24 20 18 18 80   80  
3 Bent Winther V FFF 18 20 20 19 77   77  
4 Erik Jochumsen V FFK 18 22 17 19 76   76  
Ø Ebbe Hansen V NKF 21 15 21 22 79   79  
 
 
Resultat Greve 27.04.2014
NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 4 Sum Finale Sum SO
1 Per Andersen S Greve 21 23 23 25 92 24 116  
2 Michael Pedersen S MSK 22 24 21 24 91 23 114  
3 Rene Hansen O Greve 22 23 23 21 89 25 114  
4 Kuno Danielsen O MSK 22 20 23 21 86 23 109  
5 Preben Fogh V FFF 24 20 20 20 84 18 102  
6 Pernille Petersen D MSK 16 16 14 20 66   66  
7 Ebbe Hansen V NKF 14 15 15 20 64   64  
8 Dennis Kildentoft S Greve 14 9 0 0 23   23  

 

 
Resultat Greve 26.04.2014
NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 4 Sum Finale Sum SO
1 Thomas Hansen O Tiset 25 25 24 21 95   95  
2 Per Andersen S Greve 23 24 24 22 93   93  
3 Rene Hansen O Greve 24 23 20 20 87   87  
4 Michael Pedersen S MSK 24 22 19 19 84   84  
5 Kuno Danielsen O MSK 22 18 21 22 83   83  
6 Kurt Koed S Tiset 20 19 21 22 82   82  
7 Ebbe Hansen V NKF 20 19 20 16 75   75  
8 Pernille Petersen D MSK 15 16 19 21 71   71  
9 Brian Larsen S Greve 12 19 20 14 65   65  
10 Gert Andersen S Greve 17 16 15 15 63   63  
 
Resultat Herning  20.04.2014
NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 4 Sum Finale Sum SO
1 Morten Pedersen.  S Norge 25 23 25 24 97   97  
2 Per Andersen S Greve 23 25 22 25 95   95  
3 Gunnar Grønnerød.   O Norge 24 25 24 22 95   95  
4 Thomas Fogh S Greve 24 25 24 22 95   95  
5 Jarle Fossdal.  S Norge 21 25 25 23 94   94  
6 Kuno Danielsen O Team MSK 23 23 25 23 94   94  
7 Andreas Stausland.  S Norge 22 24 23 24 93   93  
8 Martin Lange S FFF 24 23 22 24 93   93  
9 Kjetil Roos-Bjerke S Norge 23 24 23 23 93   93  
10 Anders Pæstegaard J Ålborg 22 25 23 22 92   92  
11 Kasper Rasmussen J Ålborg 22 25 23 22 92   92  
12 Jimmy Nielsen S Havndal 23 22 21 25 91   91  
13 Rene Graugaard S Ålborg 24 24 22 21 91   91  
14 Heinrich Larsen O Tiset 25 23 22 21 91   91  
15 Svend Å Rasmussen O Ålborg 17 25 23 22 87   87  
16 Rene Hansen O Greve 22 20 23 22 87   87  
17 Klaus Frostholm O Grindsted 21 21 24 20 86   86  
18 Jørn H Jensen S Strandager 24 21 23 18 86   86  
19 Kasper Nielsen J Havndal 23 21 23 17 84   84  
20 Johan Hansen V Langå 19 21 22 21 83   83  
21 Preben Fogh V FFF 19 21 20 22 82   82  
22 Alf Jørgensen.  S Norge 21 20 19 22 82   82  
23 Kurt Koed S Tiset 20 21 21 19 81   81  
24 Knud Kjellerup V MSK 22 19 17 21 79   79  
25 Ebbe Hansen V NKF 19 20 15 22 76   76  
26 Lisbeth Thorup D Langå 22 19 18 17 76   76  
27 Bernt Breistøl.  S Norge 23 17 14 20 74   74  
28 Klaus Jensen O Vamdrup 19 18 17 18 72   72  
29 Erik Rusbjerg V Team MSK 19 19 16 18 72   72  
30 John Starup S Grindsted 15 22 17 16 70   70  
 
 
Resultat Herning 19.04.2014
NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 4 Sum Finale Sum SO
1 Rene Hansen O Greve 25 25 24 25 99   99  
2 Andreas Stausland.  S Norge 24 23 25 25 97   97  
3 Per Andersen S Greve 24 25 24 24 97   97  
4 Jimmy Nielsen S Havndal 25 22 24 25 96   96  
5 Thomas Hansen S Tiset 23 25 24 24 96   96  
6 Svend Å Rasmussen O Ålborg 25 23 24 24 96   96  
7 Eli Nielsen O FFF 25 25 24 22 96   96  
8 Gunnar Grønnerød.   O Norge 24 25 23 23 95   95  
9 Alf Jørgensen.  S Norge 24 25 24 22 95   95  
10 Johan Hansen V Langå 24 25 24 22 95   95  
11 Anders Pæstegård J Ålborg 23 23 24 24 94   94  
12 Jarle Fossdal.  S Norge 24 24 23 23 94   94  
13 Kjetil Roos-Bjerke S Norge 25 24 24 21 94   94  
14 Michael B Pedresen S Team MSK 22 23 24 24 93   93  
15 Morten Pedersen.  S Norge 24 23 22 24 93   93  
16 Kasper Nielsen J Havndal 25 20 24 23 92   92  
17 Kuno Danielsen O Team MSK 24 24 23 21 92   92  
18 Heinrich Larsen O Tiset 21 22 24 24 91   91  
19 Klaus Frostholm V MSK 21 22 23 24 90   90  
20 Rene Graugaard S Ålborg 23 20 24 23 90   90  
21 Preben Fogh V FFF 22 22 23 22 89   89  
22 Jan Thorup S Langå 22 21 24 21 88   88  
23 Thomas Fogh S Greve 22 24 23 19 88   88  
24 Kurt Koed S Tiset 20 21 21 25 87   87  
25 Peter Paust S Vamdrup 23 24 17 23 87   87  
26 Kasper Rasmussen J Ålborg 24 23 19 20 86   86  
27 Lisbeth Thorup D Langå 21 20 24 18 83   83  
28 Henrik Thyrested S HFK 23 19 19 21 82   82  
29 John Starup S Grindsted 20 20 20 21 81   81  
30 Ebbe Hansen V NKF 20 22 21 18 81   81  
31 Klaus Jensen S Vamdrup 20 16 19 24 79   79  
32 Knud Kjellerup V MSK 19 20 19 21 79   79  
33 Pernille Petersen D Team MSK 21 22 15 20 78   78  
34 Erik Rusbjerg V Team MSK 18 21 16 23 78   78  
35 Gunni Rasmussen O HFK 20 18 20 18 76   76  
36 Steen Lassen O HFK 18 17 20 20 75   75  
37 Martin Hansen O MSK 19 20 16 20 75   75  
38 Bernt Breistøl.  S Norge 20 20 16 19 75   75  
39 Rene Olsen S HFK 19 21 17 18 75   75  
40 Flemming Bakkegård S Fredericia 17 20 18 13 68   68  
41 Sandi Fogh D Tiset 16 16 17 11 60   60  
 
 
Resultat Horsens 12.04.2014
NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 4 Sum 5 6 RES. Finale SO RES
1 Kasper Rasmussen J Ålborg 23 24 24 24 95 25 23 143 25   168
2 Jimmy Nielsen S Havndal 23 24 25 24 96 22 21 139 25   164
3 Kuno Danielsen O Team MSK 24 23 23 25 95 24 23 142 22   164
4 Eli Nielsen O Havndal 22 24 24 24 94 22 24 140 22   162
5 Svend Åge Rasmussen O Ålborg 25 23 25 24 97 22 21 140 22   162
6 Michael B Pedersen S Team MSK 24 22 21 22 89 23 25 137     137
7 Thomas Fogh S Greve 24 21 22 24 91 22 24 137     137
8 Sigurd Løgkær S Langå 22 24 24 23 93 22 22 137     137
9 Martin  Lange S FFF 25 22 21 24 92 22 22 136     136
10 Peter Paust S Vamdrup 23 23 24 22 92 23 21 136     136
11 Rene Hansen O Greve 23 25 21 25 94 22 20 136     136
12 Anders Præstegaard J Ålborg 25 24 23 21 93 22 20 135     135
13 Jan Frandsen O NKF 24 25 21 19 89 22 23 134     134
14 Hans Henrik Løgkær S Langå 21 24 24 22 91 19 23 133     133
15 Per Andersen S Greve 23 22 25 20 90 24 19 133     133
16 Kasper Nielsen J Havndal 22 22 22 24 90 20 21 131     131
17 Brian Petersen S NKF 21 23 24 19 87 23 20 130     130
18 Johan Hansen V Langå 21 23 22 23 89 20 19 128     128
19 Ebbe Hansen V NKF 21 20 20 19 80 22 22 124     124
20 John Starup S Grindsted 19 18 22 23 82 20 21 123     123
21 Lisbeth Thorup D Havndal 24 19 23 16 82 21 20 123     123
22 Martin Hansen O MSK 22 23 16 20 81 21 20 122     122
23 Henrik Thyrsted S HFK 22 19 17 24 82 20 19 121     121
24 Kaj Mikkelsen V HFK 22 22 19 22 85 18 18 121     121
25 Anders Skovgård S Ålborg 21 18 21 20 80 19 21 120     120
26 Søren Wichmann O NKF 21 18 20 23 82 18 19 119     119
27 Rie Hedelund D FFF 22 22 19 19 82 18 18 118     118
28 Klaus Jensen O Vamdrup 19 23 20 18 80 20 17 117     117
29 Pernille Petersen D  TEAM MSK 16 19 18 22 75 21 20 116     116
30 Erik Rusbjerg V MSK 21 20 20 14 75 18 18 111     111
31 Claus Adelholm S HFK 19 21 19 20 79 15 12 106     106
32 Steen Lassen O HFK 14 21 15 19 69 20 14 103     103
33 Axel Nielsen V MSK 14 17 13 13 57 13 12 82     82
34 Dorte Adelholm D HFK 9 13 14 13 49 15 12 76     76
 
 
Resultat Vamdrup 05.04.2014
NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 4 Sum Finale Sum
1 Svend Åge Rasmussen O Ålborg 24 23 24 25 96 25 121
2 Per Andersen S Greve 23 23 25 25 96 24 120
3 Kasper Rasmussen J Ålborg 24 25 22 25 96 24 120
4 Jimmy Nielsen S Havndal 24 24 22 25 95 24 119
5 Jan Frandsen O NKF 24 23 24 24 95 21 116
6 Thomas Hansen S Tiset 23 22 25 24 94   94
7 Heinrich Larsen O Tiset 21 25 24 24 94   94
8 Martin Lange S FFF 22 25 23 24 94   94
9 Brian Petersen S NKF 25 22 24 23 94   94
10 Thomas Fogh S Greve 23 20 25 25 93   93
11 Kuno Danielsen O Team MSK 23 23 24 23 93   93
12 Rene Hansen O Greve 24 23 19 24 90   90
13 Kurt Koed S Tiset 23 23 21 23 90   90
14 Ejner Junge V Vejen 22 23 21 23 89   89
15 Preben Fogh V FFF 23 21 24 20 88   88
16 Rie Hedelund D FFF 21 20 22 23 86   86
