Topbar jagtgruppen.dk

Velkommen til Nordisktrap hjemmeside. Officielle webside of Nordisktrap.dk

Menu nordisktrap.dk

 
2 online !

Resultater 2015

RESULTATER 2016 ses på
www.lerduer.net
RESULTATER SÆSON 2015
 
RESULTAT DM DIF Tiset  2015
NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 Sum 4 5 Sum 6 7 8 RES. Finale SO RES
1 Frans Rasmussen S MSK 25 24 22 71 25 24 120 25 25 23 193 25   218
2 Kasper Rasmussen J MSK 24 24 25 73 22 25 120 24 23 24 191 24 11 215
3 Thomas Hansen O Tiset 24 24 25 73 24 23 120 25 24 22 191 24 6 215
4 Rene Graugaard S TCS 25 22 23 70 25 24 119 25 24 24 192 23 10 215
5 Per Andersen S GFF 24 24 24 72 24 23 119 23 23 25 190 23   213
6 Johnny Mogensen V LSF 24 25 25 74 23 23 120 24 20 24 188     188
7 Jimmy Nielsen O Thorning 23 25 21 69 24 23 116 24 24 24 188     188
8 Michael B. Pedersen S Tiset 24 22 25 71 23 23 117 24 23 23 187     187
9 Thomas Fogh S GFF 23 23 23 69 25 23 117 24 24 22 187     187
10 Sigurd Løgkær S LSF 23 24 23 70 23 24 117 22 22 24 185     185
11 Jess Bo Nielsen O FFF 24 24 23 71 21 22 114 23 24 24 185     185
12 Torben Iversen S TCS 25 22 21 68 24 24 116 24 20 24 184     184
13 Kasper Nielsen S Thorning 23 25 20 68 21 25 114 22 23 24 183     183
14 Evald Nygaard V TCS 21 21 24 66 22 23 111 25 23 24 183     183
15 Frank Petersen O Tiset 21 25 25 71 22 20 113 24 23 22 182     182
16 Heinrich Larsen O Tiset 23 21 23 67 23 22 112 20 22 25 179     179
17 Kurt Koed S Tiset 22 23 23 68 23 23 114 24 20 21 179     179
18 Kasper K Andersen J FFF 24 22 23 69 24 23 116 22 23 18 179     179
19 Preben Fogh V FFF 24 24 22 70 20 20 110 22 23 24 179     179
20 Johan Hansen V LSF 25 20 25 70 23 17 110 20 24 23 177     177
21 Svend Åge Rasmussen O Tiset 24 23 22 69 23 19 111 22 22 21 176     176
22 June Hansen D MSK 23 24 20 67 19 23 109 24 20 22 175     175
23 Jan Madsen V Esbjerg 24 20 24 68 21 20 109 23 20 22 174     174
24 Kuno Danielsen O MSK 21 22 24 67 22 23 112 22 18 22 174     174
25 Rene Hansen O GFF 24 24 22 70 21 22 113 23 21 15 172     172
26 Ejner Junge V Christiansborg 24 20 23 67 23 16 106 22 21 22 171     171
27 Charlotte Madsen D Esbjerg 22 19 22 63 22 18 103 22 23 20 168     168
28 John Andersen O FFF 23 23 20 66 23 19 108 19 22 18 167     167
29 Henrik Thyrsted S HFK 23 22 22 67 18 18 103 19 20 22 164     164
30 Kai Nielsen O FFF 17 24 23 64 19 18 101 25 19 18 163     163
31 Lisbeth Thorup D LSF 20 22 23 65 19 15 99 21 21 22 163     163
32 Karin Gydesen D KFK 20 21 19 60 21 22 103 18 21 21 163     163
33 Pernille Petersen D MSK 21 22 20 63 17 20 100 21 20 20 161     161
34 Sandi Fogh D Tiset 21 23 23 67 21 19 107 18 17 19 161     161
35 Bjarne Birnbaum O FFF 18 22 20 60 22 20 102 19 19 21 161     161
36 Kurt Friis V TSS 24 19 22 65 17 21 103 20 16 22 161     161
37 John Starup  S TCS 21 21 15 57 19 22 98 19 18 21 156     156
38 Gunni Rasmussen O HFK 19 19 21 59 22 17 98 19 20 15 152     152
39 Rasmus Thomsen J TCS 23 19 16 58 20 20 98 20 17 17 152     152
40 Hans Jørn Erichsen O Tiset 11 18 18 47 20 18 85 19 18 18 140     140
 
 
Resultat Tiset  21-06-2015
NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 4 Sum Finale Sum SO
1 Thomas Hansen O Tiset 25 24 24 24 97 24 121  
2 Kurt Koed S Tiset 24 23 25 21 93 25 118  
3 Heinrich Larsen O Tiset 24 22 23 23 92 25 117  
4 Peter Paust S TCS 22 23 23 24 92 22 114  
5 Preben Fogh V FFF 22 22 24 24 92 22 114  
6 Kasper Nielsen S Thorning 24 21 24 22 91   91  
7 Ejner Junge V Vejen 21 23 23 23 90   90  
8 Jan Madsen V Esbjerg 24 22 22 21 89   89  
9 Evald Nygaard V TCS 23 20 20 24 87   87  
10 John Starup S TCS 22 22 23 20 87   87  
11 Frank Petersen O Tiset 22 19 20 25 86   86  
12 Kuno Danielsen O MSK 22 21 18 23 84   84  
13 Karin Gydesen D KFK 19 18 23 19 79   79  
14 Pernille Petersen D MSK 17 21 20 20 78   78  
15 Bjarne Birnbaum O FFF 17 21 17 21 76   76  
16 Charlotte Madsen D Esbjerg 19 17 17 20 73   73  
17 Sandi Fogh D Tiset 20 17 18 18 73   73  
18 Kurt Friis V TSS 13 17 20 17 67   67  

 

 
Resultat Vamdrup 20-06-2015
NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 4 Sum Finale Sum SO
1 Peter Paust S TCS 23 25 23 24 95 24 119  
2 Evald Nygaard V TCS 22 24 22 24 92 22 114  
3 Frank Petersen O Tiset 24 21 24 22 91 24 115  
4 Kurt Koed S Tiset 21 23 24 21 89 20 109  
5 Kuno Danielsen O MSK 23 23 22 20 88 19 107  
6 Jan Thorup S LSF 23 20 21 23 87   87  
7 Bjarne Birnbaum O FFF 22 19 21 20 82   82  
8 Jan Madsen V Esbjerg 21 18 23 18 80   80  
9 Lisbeth Thorup D LSF 19 15 20 22 76   76  
10 Charlotte Madsen D Esbjerg 19 19 18 19 75   75  
 
 
Resultat MSK 14-06-2015
NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 4 Sum Finale Sum
1 JanThorup S LSF 23 24 23 24 94 24 118
2 Thomas Fogh S GFF 24 22 24 23 93 23 116
3 Kuno Danielsen O MSK 23 23 22 23 91 23 114
4 Rene Graugaard S TCS 24 21 25 20 90 22 112
5 Preben Fogh V FFF 20 25 20 23 88 22 110
6 Sigurd Løgkær S LSF 21 22 22 22 87   87
7 Per Andersen S GFF 25 20 24 17 86   86
8 Evald Nygaard V TCS 23 20 22 20 85   85
9 Jan Madsen V Esbjerg 21 22 20 21 84   84
10 Pernille Petersen D MSK 21 17 20 20 78   78
11 Stefan Hermansen S SSV 23 17 17 19 76   76
12 Rasmus Thomsen J TCS 13 21 17 23 74   74
13 Lisbeth Thorup D LSF 20 20 17 15 72   72
14 Bjarne Birnbaum O FFF 14 21 16 18 69   69
15 Johan Hansen V LSF 18 18 12 19 67   67
16 Charlotte Madsen D Esbjerg 17 14 17 17 65   65

 

 
Resultat ÅFK  13-06-2015
NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 4 Sum 5 6 RES. Finale SO RES
1 Kasper Rasmussen  J MSH 25 25 24 25 99 25 25 149     149
2 Thomas Fogh S GFF 23 25 24 24 96 25 24 145     145
3 Preben Fogh V FFF 24 21 25 25 95 25 24 144     144
4 Jimmy Nielsen  O Thorning 24 24 24 23 95 23 24 142     142
5 Rene Graugaard S TCS 24 24 24 23 95 23 24 142     142
6 Jan Madsen V Esbjerg 22 24 24 21 91 22 22 135     135
7 Johan Hansen V LSF 24 21 23 21 89 21 23 133     133
8 Peter Paust S TCS 22 19 23 23 87 23 23 133     133
9 Bjarne Birnbaum O FFF 22 24 22 20 88 21 21 130     130
10 Evald Nygaard V TCS 20 23 21 20 84 22 23 129     129
11 John Starup S TCS 20 23 21 24 88 20 19 127     127
12 Lisbeth Thorup D LSF 22 22 21 20 85 19 22 126     126
13 Stefan Hermansen S SSV 21 20 17 17 75 21 24 120     120
14 Charlotte Madsen D Esbjerg 24 14 21 20 79 16 21 116     116
15 PernillePetersen D MSK 22 23 17 14 76 21 19 116     116
16 Rasmus Thomsen J TCS 17 23 16 15 71 15 17 103     103
 
 
Resultat DGP 2015 Horsens 30-31 maj 2015
NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 Sum 4 5 Sum 6 7 8 RES. Finale SO RES
10 June Hansen D MSK 22 22 17 61 22 20 103 22 23 21 169 24   193
1 Pernille Petersen D MSK 21 20 18 59 23 23 105 24 22 20 171 16   187
2 Charlotte Madsen D Esbjerg 21 15 17 53 19 16 88 19 20 20 147 21   168
17 Lisbeth Thorup D LSF 23 18 17 58 17 14 89 15 18 16 138 16   154
32 Kasper Rasmussen J MSK 24 23 25 72 20 24 116 25 23 25 189 25   214
5 Kasper Andersen J FFF 18 19 19 56 18 21 95 18 22 20 155 19   174
8 Rene Hansen O GFF 21 23 23 67 22 24 113 25 25 25 188 23   211
4 Jess Bo Nielsen O FFF 20 24 23 67 24 23 114 23 24 22 183 23   206
13 Jimmy Nielsen O Thorning 24 22 23 69 24 21 114 22 25 21 182 22   204
15 Kuno Danielsen O MSK 22 23 23 68 21 23 112 19 23 20 174 21   195
9 Heinrich Larsen O Tiset 22 19 21 62 19 21 102 24 23 21 170 22   192
12 Jan Frandsen O GFF 21 19 20 60 18 22 100 22 15 20 157     157
11 Per Andersen S GFF 24 24 23 71 24 25 120 24 25 24 193 23   216
16 Peter Paust S TCS 24 23 25 72 23 23 118 25 25 24 192 22   214
7 Frans Rasmussen S MSK 25 24 23 72 23 25 120 22 24 23 189 24   213
14 Jan Thorup S LSF 23 22 25 70 24 25 119 24 24 22 189 21   210
18 Thomas Fogh S GFF 23 21 24 68 25 24 117 23 25 21 186 22   208
6 Sigurd Løgkær S LSF 24 25 19 68 22 22 112 21 24 21 178     178
21 Michael B Pedersen S Tiset 22 22 23 67 21 21 109 22 22 23 176     176
35 Kasper Nielsen S Thorning 21 25 24 70 21 22 113 15 24 23 175     175
3 Kurt Koed S Tiset 21 22 21 64 22 21 107 21 23 22 173     173
20 John Starup S TCS 21 21 22 64 22 17 103 20 14 15 152     152
25 Preben Fogh V FFF 23 23 21 67 22 22 111 24 24 24 183 23   206
28 Evald Nygaard V TCS 22 23 24 69 22 23 114 19 21 24 178 25   203
33 Johnny Mogensen V LSF 21 20 22 63 22 21 106 21 23 24 174 24   198
23 Ejner Junge V Christiansborg 21 21 21 63 23 21 107 23 23 21 174 22   196
27 Jan Madsen V Esbjerg 21 21 21 63 19 21 103 24 24 20 171 21   192
24 Johan Hansen V LSF 18 23 20 61 20 22 103 23 22 22 170     170
29 Bo Larsen O SSV 23 21 14 58 23 21 102 22 21 24 169 20   189
22 Bjarne Birnbaum O FFF 22 22 21 65 18 17 100 22 23 24 169 17   186
31 Søren Wichmann O GFF 22 21 20 63 20 20 103 22 18 21 164 22   186
30 Gunni Rasmussen O HFK 18 18 20 56 18 22 96 20 23 22 161 21   182
19 Kai Nielsen O FFF 19 17 21 57 20 24 101 20 12 21 154 20   174
26 Stefan Hermansen S SSV 16 18 20 54 19 20 93 21 21 21 156     156
36 Henrik Thyrsted S HFK 20 16 17 53 21 21 95 19 16 20 150     150
34 Ebbe Hansen V NKF 21 23 16 60 22 17 99 20 20 17 156     156
 
 
Langå (LSF) 24-05-2015
NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 4 Sum 5 6 RES. Finale SO RES
1 Thomas Fogh S GFF 24 23 24 24 95 23 23 141 24   165
2 Rene Hansen O GFF 24 25 24 24 97 20 23 140 24   164
3 Michael B Pedersen S Tiset 25 24 22 23 94 21 24 139 24   163
4 Rene Graugaard S TCS 21 25 25 22 93 24 22 139 24   163
5 Jimmy Nielsen O Thorning 22 24 24 22 92 24 24 140 21   161
6 Johnny Mogensen V LSF 23 20 25 22 90 24 24 138     138
7 Kuno Danielsen O MSK 22 24 22 22 90 22 24 136     136
8 Evald Nygaard V TCS 25 22 22 22 91 22 23 136     136
9 Jan Thorup S LSF 23 24 20 21 88 23 24 135     135
10 Sigurd Løgkær S LSF 21 23 24 24 92 23 20 135     135
11 Per Andersen S GFF 23 25 23 18 89 20 25 134     134
12 June Hansen D MSK 23 20 24 23 90 23 20 133     133
13 Preben Fogh V FFF 20 22 23 23 88 22 21 131     131
14 Kurt Koed S Tiset 19 21 21 22 83 24 21 128     128
15 Kasper Nielsen S Thorning 21 23 23 21 88 20 20 128     128
16 Henrik Thyrsted S HFK 21 20 23 18 82 23 22 127     127
17 Johan Hansen V LSF 20 20 20 24 84 20 21 125     125
18 John Starup S TCS 18 22 24 20 84 20 20 124     124
19 Jan Madsen V Esbjerg 22 18 19 22 81 24 19 124     124
20 Ebbe Hansen V NKF 22 22 20 20 84 19 20 123     123
21 Bjarne Birnbaum O FFF 17 20 22 19 78 20 22 120     120
22 Karin Gydesen D KFK 19 22 20 19 80 20 18 118     118
23 Rasmus Thomsen J TCS 17 19 19 21 76 18 21 115     115
24 Charlotte Madsen D Esbjerg 20 16 21 20 77 16 20 113     113
25 Gunni Rasmussen O HFK 20 17 20 16 73 14 19 106     106
26 Lisbeth Thorup D LSF 22 22 16 13 73 22 11 106     106
27 Rene Olsen S HFK 16 19 15 16 66 17 12 95     95
28 Kiki Hellmann D Tiset 18 14 10 17 59 15 14 88     88

 

 
Tiset 17-05-2015
NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 4 Sum 5 6 RES. Finale SO RES
1 Rene Graugaard S TCS 22 24 23 19 88 23 21 132 24   156
2 Thomas Fogh S GFF 24 25 22 19 90 23 21 134 21   155
3 Johnny Mogensen V LSF 22 20 24 22 88 23 24 135 19   154
4 Frank Petersen O Tiset 23 20 25 20 88 23 20 131 22   153
5 Torben Iversen S TCS 23 24 23 21 91 20 21 132 19   151
6 Heinrich Larsen O Tiset 23 21 25 20 89 20 22 131     131
7 Preben Fogh V FFF 22 23 21 22 88 20 20 128     128
8 Evald Nygaard V TCS 22 23 22 23 90 17 21 128     128
9 Kuno Danielsen O MSK 19 24 23 22 88 17 21 126     126
10 Michael B Pedersen S Tiset 21 21 19 23 84 21 21 126     126
11 Kurt Koed S Tiset 20 22 17 20 79 21 22 122     122
12 Jan Madsen V Esbjerg 20 21 19 23 83 22 16 121     121
13 Pernille Petersen D MSK 18 21 21 20 80 20 18 118     118
14 Bjarne Birnbaum O FFF 18 15 19 19 71 16 22 109     109
15 Ebbe Hansen V NKF 19 19 18 20 76 17 12 105     105
16 Chalotte Madsen D Esbjerg 17 15 20 18 70 17 17 104     104
17 Lars Nordal Hansen O LSF 15 12 19 17 63 21 16 100     100
18 Lisbeth Thorup D LSF 13 17 17 14 61 16 14 91     91
19 Andreas Hedemann S GFF 14 16 19 10 59 13 12 84     84
20 Ole Rosenberg V Tiset 11 11 8 9 39 9 12 60     60

 

 
Vamdrup 16-05-2015
NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 4 Sum 5 6 RES. Finale SO RES
1 Evald Nygaard V TCS 23 23 23 23 92 25 23 140 23 8 163
2 Peter Paust S TCS 23 25 25 20 93 23 24 140 23 7 163
3 Jess Bo Nielsen O FFF 23 25 22 21 91 23 24 138 24   162
4 Sigurd Løgkær S LSF 24 20 25 23 92 23 25 140 21   161
5 Kurt Koed S Tiset 24 22 23 23 92 22 23 137 22   159
6 Johnny Mogensen V LSF 23 23 21 23 90 21 25 136     136
7 Rene Graugaard S TCS 25 20 22 23 90 23 23 136     136
8 Thomas Fogh S GFF 25 24 21 20 90 22 23 135     135
9 Ejner Junge V Christians borg 22 23 23 21 89 23 22 134     134
10 Kuno Danielsen O MSK 23 21 22 22 88 22 21 131     131
11 Torben Iversen S TCS 21 23 23 19 86 23 21 130     130
12 John Starup S TCS 22 21 20 23 86 17 23 126     126
13 Jan Madsen V Esbjerg 23 23 24 19 89 22 15 126     126
14 Johan Hansen V LSF 22 20 23 20 85 20 19 124     124
15 Rie Hedelund D FFF 18 19 21 20 78 19 21 118     118
16 Lisbeth Thorup D LSF 17 22 20 18 77 19 15 111     111
17 Bjarne Birnbaum  O FFF 19 13 21 18 71 19 20 110     110
18 Charlotte Madsen D Esbjerg 20 19 20 16 75 18 16 109     109
19 Eckhard Bauhoff V Lindesnes JFF 9 20 19 20 68 19 20 107     107
20 Kennth Jensen S TCS 16 17 18 17 68 17 19 104     104
21 Andreas Hedemann S GFF 16 17 20 14 67 11 18 96     96
 
 
Vamdrup 18-04-2015
NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 4 Sum Finale Sum SO Kl.
23 Rene Graugaad S TCS 25 25 25 21 96 24 120 1  
9 Sigurd Løgkær S LSF 24 24 25 23 96 24 120 0  
1 Per Andersen S GFF 24 25 25 24 98 21 119    
5 Thomas Fogh S GFF 22 23 24 23 92 24 116    
13 John Starup S TCS 23 23 22 24 92 21 113    
3 Kurt Koed S Tiset 24 23 24 23 94   94    
21 Thomas Hansen O Tiset 22 25 25 22 94   94    
14 Jan Madsen V Esbjerg 23 22 24 23 92   92    
6 Peter Paust S TCS 23 24 24 21 92   92    
10 Ejner Junge V Christiansborg 20 23 23 24 90   90    
8 Jimmy Nielsen O Thorning 22 22 24 22 90   90    
4 Kuno Danielsen O MSK 23 24 22 21 90   90    
7 Evald Nygaard V TCS 23 25 24 18 90   90    
11 Kasper Nielsen  S Thorning 22 23 21 22 88   88    
15 Jess Bo Nielsen O FFF 22 22 24 20 88   88    
2 Heinrich Larsen O Tiset 22 20 23 22 87   87    
12 Johan Hansen V LSF 22 22 22 19 85   85    
16 Lisbeth Thorup D LSF 23 22 21 19 85   85    
22 Jan B. Frederiksen O FFF 20 19 20 22 81   81    
20 Bjarne Birnbaum O FFF 21 20 20 19 80   80    
17 Charlotte Madsen D Esbjerg 18 20 20 21 79   79    
19 Ebbe Hansen V NKF 19 19 23 18 79   79    
24 Andreas Hedemann S GFF 17 18 19 17 71   71    
18 Sandi Fogh D Tiset 17 17 11 14 59   59    
 
 
FFF 11-04-2015
NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 4 Sum Finale Sum
1 Per Andersen S GFF 25 25 24 22 96 25 121
2 Heinrich Larsen O Tiset 22 23 23 23 91 25 116
3 Jan Thorup S LSF 24 25 23 24 96 20 116
4 Kurt Koed S Tiset 23 22 23 23 91 24 115
5 Jess Bo Nielsen O FFF 24 23 23 22 92 23 115
6 Rene Hansen O GFF 23 24 22 21 90   90
7 Preben Fogh V FFF 18 23 25 23 89   89
8 Johan Hansen V LSF 23 19 24 23 89   89
9 Rie Hedelund D FFF 25 18 24 22 89   89
10 Jan Madsen V Esbjerg 20 21 24 23 88   88
11 Peter Paust S TCS 24 24 19 20 87   87
12 June Hansen D MSK 20 23 22 21 86   86
13 Ebbe Hansen V NKF 20 22 22 21 85   85
14 Bjarne Birnbaum O FFF 21 18 20 20 79   79
15 Lisbeth Thorup D LSF 21 20 15 22 78   78
16 Charlotte Madsen D Esbjerg 20 17 18 18 73   73
17 Kiki Hellmann D Tiset 16 12 18 15 61   61
 
 
Tiset 06-04-2015
NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 4 Sum 5 6 RES. Finale RES
1 Per Andesen S GFF 23 24 25 25 97 25 24 146 25 171
7 Thomas Fogh S GFF 21 24 23 23 91 22 24 137 24 161
20 Thomas Hansen O Tiset 24 23 23 21 91 24 25 140 21 161
3 Preben Fogh V FFF 23 23 22 24 92 20 25 137 23 160
8 Michael B. Pedersen S Tiset 20 24 24 22 90 22 24 136 21 157
12 Sigurd Løgkær S LFS 25 22 20 24 91 21 23 135   135
30 Allan Rudolph S Tiset 19 23 22 22 86 22 25 133   133
9 Peter Paust S TCS 21 24 24 20 89 21 23 133   133
6 Kuno Danielsen O Team MSK 21 24 25 22 92 19 21 132   132
11 Torben Iversen S TCS 22 23 20 20 85 23 23 131   131
5 Kurt Koed S Tiset 22 19 24 22 87 21 23 131   131
17 Jan Madsen V Esbjerg 18 22 21 21 82 25 22 129   129
10 Evald Nygaard V TCS 20 22 22 23 87 22 20 129   129
24 Jan Thorup S LFS 19 23 22 23 87 22 20 129   129
29 Jan B. Frederiksen O FFF 22 21 19 22 84 22 21 127   127
4 Rene Hansen O GFF 22 22 20 23 87 22 18 127   127
2 Henrich Larsen O Tiset 18 18 22 23 81 23 22 126   126
25 Jess Bo Nielsen O FFF 23 20 23 17 83 19 23 125   125
13 Ejner Junge  V Christiansborg 19 18 20 21 78 20 23 121   121
27 Rie Hedelund D FFF 19 18 19 19 75 23 22 120   120
15 John Starup S TCS 21 23 20 18 82 16 22 120   120
16 Martin Hansen V Tiset 11 19 19 19 68 22 20 110   110
18 Michael Rasmussen S Stige 20 16 17 18 71 19 19 109   109
14 Johan Hansen V LFS 19 20 19 19 77 14 15 106   106
22 Pernille Petersen D Team MSK 18 21 13 16 68 19 18 105   105
28 Charlotte Madsen D Esbjerg 16 17 20 13 66 20 18 104   104
26 Karin Gydesen D KFK 20 16 16 16 68 20 16 104   104
19 Bjarne Birnbaum O FFF 15 19 20 14 68 18 15 101   101
21 Lisbeth Thorup D LFS 17 18 11 16 62 15 17 94   94
23 Sandi Fogh D Tiset 13 11 13 19 56 12 19 87   87
 
 
Stige 28-03-2015
NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 4 Sum Finale Sum
1 Per Andersen S GFF 25 25 24 24 98 25 123
3 Rene Hansen O GFF 23 25 23 25 96 25 121
9 Sigurd Løgkær S LSF 25 24 24 24 97 24 121
8 Michael Bang Pedersen S Tiset 23 24 25 22 94 24 118
17 June Hansen D MSK 24 23 23 24 94 22 116
6 Kuno Danielsen O Team MSK 25 25 21 23 94   94
7 Thomas Fogh S GFF 24 21 25 23 93   93
2 Preben Fogh V FFF 21 23 23 25 92   92
5 Henrich Larsen  O Tiset 20 23 25 24 92   92
14 Jess Bo Nielsen O FFF 23 24 21 24 92   92
4 Kurt Koed S Tiset 20 24 24 23 91   91
11 Jan Madsen V Esbjerg 21 24 23 23 91   91
13 Johan Hansen V LSF 23 23 22 23 91   91
20 Jan B. Fredriksen O FFF 21 21 24 23 89   89
18 Rie Hedelund D FFF 22 22 23 22 89   89
10 Ebbe Hansen V NKF 23 22 19 21 85   85
15 Michael Rasmussen S Stige 21 20 21 19 81   81
19 Charlotte Madsen D Esbjerg 19 20 20 19 78   78
12 Bjarne Birnbaum O FFF 18 14 22 20 74   74
16 Lisbeth Thourp D LSF 20 22 14 18 74   74
 
 
Greve 15-11-2014
NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 4 Sum Finale Sum
1 Thomas Fogh S Greve 23 20 22 23 88   88
2 Kuno Danielsen O MSK 22 22 23 21 88   88
3 John Starup S Grindsted 20 23 21 23 87   87
4 Preben Fogh V FFF 20 23 24 20 87   87
5 Heinrich Larsen O Tiset 19 21 22 22 84   84
6 Jess Bo Nielsen O FFF 18 25 21 20 84   84
7 Kurt Koed S Tiset 21 21 22 20 84   84
8 Søren Wichmann O NKF 20 21 20 21 82   82
9 Bjarne Birnbaum O FFF 22 15 19 19 75   75
10 Martin Hansen V MSK 16 17 15 20 68   68
11 Jan Frandsen O NKF 16 13 17 17 63   63
12 Karin Gydesen D HFJ 13 16 15 14 58   58
 
 
NKF 26-10-2014
NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 4 Sum Finale Sum SO Kl.
1 Kurt Koed S Tiset 23 21 21 20 85   85 16  
2 Per Andersen S Greve 24 23 25 21 93   93 15  
3 Kuno Danielsen O Team MSK 24 22 19 25 90   90 9  
4 Preben Fogh V F.F.F 25 23 24 19 91   91 6  
5 Rene Hansen O Greve 24 23 24 24 95   95 2  
6 Søren Wichmann O NKF 22 17 23 22 84   84    
7 John Starup S Grindsted 22 18 19 22 81   81    
8 Pernille Petersen D Team MSK 19 21 16 23 79   79    
9 Lisbeth Thorup D Langå 21 20 18 19 78   78    
10 Ebbe Hansen V NKF 18 21 17 21 77   77    
11 Peder Skjøde S MSK 20 16 19 21 76   76    
12 Bjarne Birnbaum O F.F.F 17 21 17 20 75   75    
13 Karin Gydesen D HFJ 18 18 15 16 67   67    
14 Kiki Hellmann D Tiset 12 13 12 14 51   51    
 
 
Greve 25-10-2014
NR. Navn Klub Klasse 1 2 3 4 Sum Finale Sum SO Kl.
1 Per Andersen Greve senior 24 25 24 23 96   96 5  
2 Peter paust Vamdrup senior 23 23 23 21 90   90 4  
3 Peder skjøde MSK senior 22 21 22 21 86   86 3  
4 Ebbe Hansen NKF veteran 21 22 23 23 89   89 2  
5 Lisbeth Thorup Langå damer 22 22 23 21 88   88 2  
6 Kuno Danielsen Team MSK oldboys 23 21 22 20 86   86    
7 Pernille Petersen  Team MSK damer 19 22 19 20 80   80    
8 Bjarne Birnbaum FFF oldboys 21 19 19 19 78   78    
9 John Starup Grindsted senior 18 23 18 19 78   78    
10 Karin Gydesen HFJ damer 20 20 21 16 77   77    
 
 
Grindsted 18-10-2014
NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 4 Sum Finale Sum SO
12 Evald Nygård V Grindsted 23 23 22 22 90   90 19
15 Per Andersen S Greve 24 25 25 24 98   98 18
1 Kurt Koed S Tiset 24 25 22 24 95   95 16
14 Jørn Henrik Jensen O Strandager 23 24 25 21 93   93 15
3 Rene Hansen O Greve 22 25 24 24 95   95 11
13 Thomas Fogh  S Greve 21 23 22 23 89   89  
10 Sivert Thomsen V Strandager 23 22 21 21 87   87  
2 John Starup S Grindsted 21 23 20 22 86   86  
9 Lisbeth Thorup D Langå 24 20 21 20 85   85  
8 Heinrich Larsen O Tiset 21 20 17 24 82   82  
7 Ebbe Hansen V NKF 18 20 22 20 80   80  
6 Jan Nielsen V MSK 18 19 19 18 74   74  
5 Sandi Fogh S Greve 21 16 19 16 72   72  
11 Kiki Nellmann D Tiset 16 16 16 17 65   65  
4 Aksel Nielsen V MSK 16 16 17 15 64   64  
 
 
Horsens 11-10-2014
NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 4 Sum Finale Sum SO
1 Kasper Nielsen S Havndal 22 25 23 24 94 24 118 2
2 Preben Fogh V FFF 25 21 25 25 96 22 118 1
3 Jimmy Nielsen O Havndal 25 23 22 22 92 25 117  
4 Lars-Ole Gundestrup O Ålborg 25 23 21 25 94 22 116  
5 Evald Nygaard V Grindsted 25 24 24 23 96 20 116  
6 Ejner Junge V Vejen 23 24 23 20 90   90  
7 Kurt Koed S Tiset 19 24 21 24 88   88  
8 Sigurd Løgkær S Langå 22 23 18 24 87   87  
9 John Starup S Grindsted 22 20 24 19 85   85  
10 Martin Hansen V MSK 23 21 20 19 83   83  
11 Lisbeth Thorup D Langå 21 19 19 22 81   81  
12 Bjarne Birbaum O FFF 21 17 21 19 78   78  
13 Heinrich Larsen O Tiset 21 18 23 16 78   78  
14 Aksel Nielsen V MSK 19 20 19 17 75   75  
15 Ebbe Hansen V NKF 18 15 18 19 70   70  
16 Kiki Hellman D Tiset 18 20 12 17 67   67  
17 Jan Nielsen V MSK 15 13 16 17 61   61  
18 Frederik Jensen J Ålborg 13 17 13 16 59   59  
19 Mads Nielsen J Ålborg 11 12 15 12 50   50  
20 Knud Kristensen V HKF 7 7 14 8 36   36  
 
 
HJC 04-10-2014
NR. NAVN Kl. KLUB 1 2 3 4 Sum 5 6 RES. Finale SO RES
1 Per Andersen S Greve 25 25 24 24 98 22 25 145     145
2 Frans Rasmussen S MSK 24 25 24 23 96 22 25 143     143
3 Rene Graugaard S Vamdrup 25 24 25 23 97 21 24 142     142
4 Jimmy Nielsen O Havndal 22 22 25 24 93 23 25 141     141
5 Peter Paust S Vamdrup 24 21 22 24 91 24 25 140     140
6 Kurt Koed S Tiset 25 23 24 23 95 22 23 140     140
7 Thomas Fogh S Greve 22 24 22 23 91 25 23 139     139
8 Rene Hansen O Greve 23 25 24 23 95 23 21 139     139
9 Jørn H Jensen O Strandager 22 22 23 23 90 23 24 137     137
10 Peder Skjøde S MSK 24 24 22 22 92 25 20 137     137
11 Kuno Danielsen O Team MSK 24 23 21 22 90 23 23 136     136
12 Sivert Thomsen V Strandager 23 22 24 21 90 22 23 135     135
13 Evald Nygaard V Grindsted 23 23 23 22 91 22 22 135     135
